Our fleet
We provide our lifeline service with a large number of diverse vessels and aircraft to ensure Scilly will always have the connections the islands need.
Passenger ferry
Scillonian III
| Entered service | 1977 (refitted 1998, 2013) |
| Capacity | 486 (crew 18) |
| Length | 68 m (223 ft) |
| Beam | 11.85 m (39 ft) |
| Decks | 4 |
| Weight | 1,346 gross register tons |
| Maximum speed | 15.15 kn (17.43 mph) |
| Range | 1000 nautical miles (1150 mi) |
Skybus
DHC-6 Twin Otter
| Crew | Min 2 pilots except for non commercial flights |
| Capacity | 17 passengers |
| Length | 15.77 m (51 ft 9 in) |
| Wingspan | 19.81 m (65 ft) |
| Height | 5.94 m (19 ft 6 in) |
| Empty weight | Between 3545 kg (7,800 lb) and 3727 kg (8,200 lb) |
| Cruise speed | 145 kn (166 mph) |
| Range | 644 nautical miles (741 mi) – full speed |
BN2 Islander
| Crew | One or two pilots |
| Capacity | 8 passengers |
| Length | 10.86 m (35 ft 8 in) |
| Wingspan | 14.94 m (49 ft) |
| Height | 4.18 m (13 ft 9 in) |
| Empty weight | 1909 Kg (4200lb) |
| Cruise speed | 125 kn (143 mph) |
| Range | 507 nautical miles (583 mi) |
Freight vessels
Gry Maritha
| Entered service | Built 1981, bought 1989 |
| Capacity | 450 T (5 crew) |
| Length | 37.6 m (123 ft) |
| Beam | 9.82 m (32 ft) |
| Decks | 3 |
| Weight | 590 gross register tons |
| Maximum speed | 9 kn (10.36 mph) |
| Range | 1500 nautical miles (1726 mi) |
Gugh
| Entered service | 2024 |
| Builder | Coastal Workboats (Exeter) |
| Vessel category | Workboat Code – Category 2 |
| Deck cargo capacity | Up to 58T |
| Length | 21.7m (71ft) |
| Beam | 7.5m (24.5ft) |
| Decks | 3 |
| Maximum speed | 10 kn (11.51 mph) |
| Range | 3200 nautical miles (3682 mi) |
Lyonesse Lady
| Entered service | 1991 |
| Naval architects | Strathclyde Maritime Design |
| Ship yard | Lochaber Marine |
| Length | 16 m (52 ft) |
| Beam | 5 m (16 ft) |
| Maximum speed | 8.9 kn (10.24 mph) |
Swift Lady
| Entered service | 2007 |
| Manufacturer | Redbay Bay Boats RIB |
| Length | 8.4 m (27.5 ft) |
| Engines | 2×115 Yamaha outboard |
| Maximum speed | 35 kn (cruising 22 kn) |